Back to Top

Merceriegeschäft und kreative Workshops

Die im Folgenden aufgelisteten Stoffe können bei nadel-art. - solange Vorrat - bezogen werden. Es handelt sich dabei meist um Stoffe aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlicher Breite

Weitere Stoffe finden Sie im Atelier nadel-art.; Neuheiten werden aufgeschaltet sobald diese verfügbar sind.

  • N 0992 800x600 39928
  • N0661 800x600 213002
  • N 0871 800x600 99812
  • N0602 800x600 DSC 3682
  • N 1139 800x600 58234
  • N 1138 800x600 24896
  • N 1065 800x600 55582
  • N0662 800x600 216291
  • N 0972 800x600 32552
  • N 1124 800x600 42685
  • N0545 7495 003 Modal Jersey 800x600
  • N 0674 800x600 44569
  • N 1046 800x600 98221
  • N0515 4654 621 Jersey Digital Dandelion
  • N0544 7495 006 Modal Jersey 800x600
  • N 0784 800x600 63631
  • N 0892 800x600 275392
  • N0517 8763 33 French Terry
  • N 1116 800x600 28394
  • N 1062 800x600 58282
  • N 0848 800x600 53012
  • N 0811 800x600 29921
  • N 1125 800x600 58193
  • N 0991 800x600 29918
  • N 0910 800x600
  • N0541 7797 3 Mars And Venus Digital 800x600
  • N 1043 800x600 65552
  • N 0975 800x600 77123
  • N0552 Woll Boucle Uni 133024 7032
  • N 0916 800x600 10271
  • N 0846 800x600 32584
  • N 0646 800x600 210177
  • N 1115 800x600 43971
  • N 0986 800x600 65252
  • N0570 Tube 8766 51 Petrol
  • N0488 Stoff 2020 07 800x600
  • N 1061 800x600 88199
  • N 0895 800x600 425298
  • N 0724 800x600 11126
  • N 850 800x600 91209
  • N0569 Tube 8766 04 Navy
  • N 0843 800x600 32556
  • N 1114 800x600 41256
  • N0550 Woll Boucle Uni 133024 5020
  • N 0672 800x600 63952
  • N 0696 800x600 210501
  • N0571 Tube 8766 03 Ecru
  • N 0838 800x600 12334
  • N 1126 8100x600 84625
  • N 1014 800x600 91192
  • N 0695 800x600 215120
  • N0489 Stoff 2020 06 800x600
  • N 1008 800x600 09112
  • N0518 8763 12 French Terry
  • N 0980 800x600 08887
  • N0891 800x600 089229
  • N0738 800x600 97531
  • N0584 Radiance Viscose Darkmint 1650 27
  • N0607 800x600 DSC 3675
  • N 0814 800x600 01222
  • N0543 8763 01 French Terry 800x600
  • N0510 4654 1001 Jersey Digital Dandelion 800x600
  • N 0840 800x600 95648
  • N0665 800x600 210965
  • N 0985 800x600 00184
  • N0449 3192 15
  • N 1044 800x600 53421
  • N 0979 800x600 35251
  • N 0978 800x600 95552
  • N 0949 800x600 66666
  • N0512 7814 01 Jersey Digital Lucha
  • N0551 Woll Boucle Uni 133024 5025
  • N0579 Oeko Tex 6006004 Optical White
  • N0514 7795 02 Jersey Digital Forest
  • N 0867 800x600 15478
  • N 0839 800x600 44581
  • N 1047 800x600 56229
  • N0583 Radiance Viscose Mauve 1650 38
  • N 0567 800x600 21670
  • N 0912 800x600
  • N0604 800x600 DSC 3678
  • N 1140 800x600 45863
  • N0650 800x600 218227
  • N 1009 800x600 98112
  • N 1017 800x600 54354
  • N0542 8763 34 French Terry 800x600
  • N0336 Xnoir C7313 Navy
  • N0732 800x600 92253
  • N 0679 800x600 23356
  • N 0671 800x600 73665
  • N 0983 800x600 60023
  • N0648 800x600 215555
  • N0663 800x600 214288
  • N 0673 800x600 77885
  • N0581 Cotton Satin Stretch 8459 001
  • N 0669 800x600 11119
  • N 0982 800x600 26661
  • N0737 800x600 13579
  • N0659 800x600 213333
  • N 1010 800x600 77277